Typ QT 25 bis QT 50 - Dreifachscheren-Hebebühnen
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Bei äußerst geringem Platzangebot und Hubhöhen ab einer Geschoßhöhe lassen sich auch Doppelscheren-Hebebühnen aufgrund der Baulänge oft nicht mehr einsetzen.
In diesem Fall kommt die MBW-Dreifachscheren-Serie Typ QT zum Einsatz. Durch die Anordnung von 3 Scherenpaaren übereinander wird aus dem bestehenden Platzangebot die maximale Hubhöhe realisiert. |
| Nutzhub in mm | Tragkraft in daN | Plattformgröße LxB (in mm) | Bauhöhe in mm | Hubzeit ca. (sec.) |
| 2500 | 500 1000 2000 3000 | 1400 x 900 | 600 700 700 850 | 35 45 35 42 |
| 3000 | 500 1000 2000 3000 | 1700 x 900 1800 x 900 1800 x 900 1900 x 900 | 650 750 750 900 | 45 30 45 50 |
| 3500 | 500 1000 2000 3000 | 1800 x 900 2000 x 900 2000 x 900 2200 x 900 | 650 800 800 1000 | 50 35 40 60 |
| 4000 | 500 1000 2000 3000 | 2200 x 900 2300 x 900 2300 x 900 2400 x 900 | 750 850 850 1050 | 65 45 60 75 |
| 4500 | 500 1000 2000 3000 | 2500 x 900 2500 x 900 2500 x 900 2700 x 900 | 800 950 950 1100 | 70 45 70 80 |
| 5000 | 1000 2000 3000 | 2700 x 900 2700 x 900 3000 x 900 | 1000 1000 1100 | 45 75 80 |





